UPI Y.A.I memiliki
beberapa fakultas dan jurusan dengan status sebagai berikut:
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | NOMOR SK |
| 1 | EKONOMI | Manajemen Perusahaan | D-3 | 2338/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2019 |
| 2 | Akuntansi | S-1 | 1052/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | |
| 3 | Manajemen | S-1 | 1696/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | |
| 4 | Magister Manajemen | S-2 | 0378/BAN-PT/Akred/M/IV/2016 | |
| 5 | Doktor Ilmu Manajemen | S-3 | 1811/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2019 | |
| 6 | PSIKOLOGI | Psikologi | S-1 | 1694/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 |
| 7 | Magister Psikologi Sains | S-2 | 2113/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | |
| 8 | Magister Psikologi Profesi | S-2 | 3210/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 | |
| 9 | Doktor Ilmu Psikologi | S-3 | 4021/SK/BAN-PT/Akred/D/X2017 | |
| 10 | ILMU KOMUNIKASI | Ilmu Komunikasi | S-1 | 2916/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
| 11 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | 2382/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | |
| 12 | Magister Ilmu Komunikasi | S-2 | 4107/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 | |
| 13 | TEKNIK | Teknik Informatika | D-3 | 278/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2014 |
| 14 | Manajemen Informatika | D-3 | 287/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2014 | |
| 15 | Teknik Informatika | S-1 | 3523/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | |
| 16 | Sistem Informasi | S-1 | 204/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 | |
| 17 | Teknik Arsitektur | S-1 | 3349/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | |
| 18 | Teknik Sipil | S-1 | 3894/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | |
| 19 | Teknik Industri | S-1 | 4004/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | |
| 20 | Magister Teknik Sipil | S-2 | 183/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 |

Bahasa Indonesia
